<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: data:urls &#8211; what are they and how to use them</title>
	<atom:link href="http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/</link>
	<description>Stoyan&#039;s blog about &#60;a href=&#34;/category/xhtml&#34; class=&#34;tag-minor&#34;&#62;(x)html(5)&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/ajax&#34; class=&#34;tag-major&#34;&#62;ajax&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/bookmarklets&#34; class=&#34;tag-major&#34;&#62;bookmarklets&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/browsers&#34; class=&#34;tag-minor&#34;&#62;browsers&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/css&#34; class=&#34;tag-normal&#34;&#62;css&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/firebug&#34; class=&#34;tag-minor&#34;&#62;firebug&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/javascript&#34; class=&#34;tag-numero-uno&#34;&#62;javascript&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/json&#34; class=&#34;tag-normal&#34;&#62;json&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/mdb2&#34; class=&#34;tag-minor&#34;&#62;mdb2&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/mysql&#34; class=&#34;tag-normal&#34;&#62;mysql&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/pear&#34; class=&#34;tag-numero-uno&#34;&#62;pear&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/performance&#34; class=&#34;tag-major&#34;&#62;performance&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/php&#34; class=&#34;tag-numero-uno&#34;&#62;php&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/phpbb&#34; class=&#34;tag-major&#34;&#62;phpbb&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/tools&#34; class=&#34;tag-normal&#34;&#62;tools&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/yslow&#34; class=&#34;tag-minor&#34;&#62;yslow&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/yui&#34; class=&#34;tag-normal&#34;&#62;yui&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/writing&#34; class=&#34;tag-minor&#34;&#62;writing&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;/category/music&#34; class=&#34;tag-major&#34;&#62;music&#60;/a&#62;,... &#60;a href=&#34;/category/life-and-everything&#34; class=&#34;tag-normal&#34;&#62;life and everything&#60;/a&#62;.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: When to base64 encode images (and when not to) &#124; David B. Calhoun &#8211; Developer Blog</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-78548</link>
		<dc:creator>When to base64 encode images (and when not to) &#124; David B. Calhoun &#8211; Developer Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-78548</guid>
		<description>[...] URIs (see this, this, and this) and Base64 encoding goes hand-in-hand. This method allows you to embed images [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] URIs (see this, this, and this) and Base64 encoding goes hand-in-hand. This method allows you to embed images [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Data URI&#38;MHTML: 用还是不用？ &#171; 99css</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-77779</link>
		<dc:creator>Data URI&#38;MHTML: 用还是不用？ &#171; 99css</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-77779</guid>
		<description>[...] data:urls &#8211; what are they and how to use them [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] data:urls &#8211; what are they and how to use them [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: המנעו מ-Data URIs &#124; FrontEnd.co.il</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-77615</link>
		<dc:creator>המנעו מ-Data URIs &#124; FrontEnd.co.il</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-77615</guid>
		<description>[...] הרעיון של data-uri הוא שאת כל המידע הדרוש להצגת התמונה ניתן לשלב בכתובת, ולחסוך את הצורך באחסון של תמונה כקובץ חיצוני ובקריאת HTTP נוספת. הרעיון קונה לו תומכים ותופס תאוצה, וכלים נלווים מושקים חדשות לבקרים. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] הרעיון של data-uri הוא שאת כל המידע הדרוש להצגת התמונה ניתן לשלב בכתובת, ולחסוך את הצורך באחסון של תמונה כקובץ חיצוני ובקריאת HTTP נוספת. הרעיון קונה לו תומכים ותופס תאוצה, וכלים נלווים מושקים חדשות לבקרים. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The proper MHTML syntax / Stoyan's phpied.com</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-74504</link>
		<dc:creator>The proper MHTML syntax / Stoyan's phpied.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-74504</guid>
		<description>[...] the number of HTTP requests is a must, sprites are cool, but a pain to maintain, so there come data URIs (for all browsers) and MHTML (IE6 and 7). I&#039;ve talked about these things on this blog to a point [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the number of HTTP requests is a must, sprites are cool, but a pain to maintain, so there come data URIs (for all browsers) and MHTML (IE6 and 7). I&#039;ve talked about these things on this blog to a point [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abhishek</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-73954</link>
		<dc:creator>Abhishek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-73954</guid>
		<description>Hi I have a problem in reading the base64 data using javascript  which is store in xml 

This is exactly what I am trying i have a PHP code

post.php :  http://pastebin.com/WqnwphQq this returns one small xml which contents base64 data ... which I am calling from AJAX post this is my java script index.html : http://pastebin.com/C0zppqsR

the output of ele.firstChild.nodeValue is different in firefox and chrome

I can see that the string which we get in firefox is totally change form the actual generated PHP response (I have checked it using firebug )... any pointers ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi I have a problem in reading the base64 data using javascript  which is store in xml </p>
<p>This is exactly what I am trying i have a PHP code</p>
<p>post.php :  <a href="http://pastebin.com/WqnwphQq" rel="nofollow">http://pastebin.com/WqnwphQq</a> this returns one small xml which contents base64 data &#8230; which I am calling from AJAX post this is my java script index.html : <a href="http://pastebin.com/C0zppqsR" rel="nofollow">http://pastebin.com/C0zppqsR</a></p>
<p>the output of ele.firstChild.nodeValue is different in firefox and chrome</p>
<p>I can see that the string which we get in firefox is totally change form the actual generated PHP response (I have checked it using firebug )&#8230; any pointers ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 传播标准，让前端开发更强大 &#171; WEB前端</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-71717</link>
		<dc:creator>传播标准，让前端开发更强大 &#171; WEB前端</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-71717</guid>
		<description>[...] 关于背景整合的问题，其实也提到了，是将整站背景完全整合在一起呢？还是如何整合呢？方案是还是按CSS规则进行，就是全部公用的整合在一张上，频道公用的整合，单独使用的整合。当然还有一些会被频繁更换的背景，这时候就得小了，也可以整合，这你就得考虑清楚，将他们放在整合的背景中的什么位置，便于你更换。克军还提到了关于背景图片的使用，使用dataURI的方式，这种方式听说不会产生http请求数，这个我还得找时间学习学习。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于背景整合的问题，其实也提到了，是将整站背景完全整合在一起呢？还是如何整合呢？方案是还是按CSS规则进行，就是全部公用的整合在一张上，频道公用的整合，单独使用的整合。当然还有一些会被频繁更换的背景，这时候就得小了，也可以整合，这你就得考虑清楚，将他们放在整合的背景中的什么位置，便于你更换。克军还提到了关于背景图片的使用，使用dataURI的方式，这种方式听说不会产生http请求数，这个我还得找时间学习学习。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 让我们一起讨论如何把简单的事做好 &#171; Kejun&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-71715</link>
		<dc:creator>让我们一起讨论如何把简单的事做好 &#171; Kejun&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-71715</guid>
		<description>[...] 3. 图片素材文件的组织。首先是用好CSS Spirits的优势，回避它维护上的缺点。常犯的问题是，认为它好就把所有素材文件都放进一张图片中，不好维护，也无法重用。所以CSS Spirits的策略是对应CSS规划的，在核心级core.css中把所有定义基本风格的图片素材合并成一张png图，并做优化。不便整合的图（像平铺的虚线）可以用dataURI的方式做到CSS文件中。产品级CSS文件是会较频繁变动的，所以经常变化的素材图片不要放进spirits图中自讨苦吃。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. 图片素材文件的组织。首先是用好CSS Spirits的优势，回避它维护上的缺点。常犯的问题是，认为它好就把所有素材文件都放进一张图片中，不好维护，也无法重用。所以CSS Spirits的策略是对应CSS规划的，在核心级core.css中把所有定义基本风格的图片素材合并成一张png图，并做优化。不便整合的图（像平铺的虚线）可以用dataURI的方式做到CSS文件中。产品级CSS文件是会较频繁变动的，所以经常变化的素材图片不要放进spirits图中自讨苦吃。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 陈成的博客 &#8212; Data URI小试 &#8212;&#8212; 在旺旺点灯(JS)上的应用</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-71701</link>
		<dc:creator>陈成的博客 &#8212; Data URI小试 &#8212;&#8212; 在旺旺点灯(JS)上的应用</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-71701</guid>
		<description>[...] Msdn, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848897%28VS.85%29.aspx Stoyan, http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/, http://www.phpied.com/mhtml-when-you-need-data-uris-in-ie7-and-under/ R Reid, Detecting IE 8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Msdn, <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848897%28VS.85%29.aspx" rel="nofollow">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848897%28VS.85%29.aspx</a> Stoyan, <a href="http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/" rel="nofollow">http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/</a>, <a href="http://www.phpied.com/mhtml-when-you-need-data-uris-in-ie7-and-under/" rel="nofollow">http://www.phpied.com/mhtml-when-you-need-data-uris-in-ie7-and-under/</a> R Reid, Detecting IE 8 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Data URIs explained &#124; NCZOnline</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-71696</link>
		<dc:creator>Data URIs explained &#124; NCZOnline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-71696</guid>
		<description>[...] been a fair amount written about data URIs recently: my colleague Stoyan Stefanov has written a couple of posts about data URIs, and my former colleague Hedger Wang also penned a post about how to use [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] been a fair amount written about data URIs recently: my colleague Stoyan Stefanov has written a couple of posts about data URIs, and my former colleague Hedger Wang also penned a post about how to use [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Yozoff</title>
		<link>http://www.phpied.com/data-urls-what-are-they-and-how-to-use/#comment-71313</link>
		<dc:creator>Max Yozoff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpied.com/?p=716#comment-71313</guid>
		<description>Another thing I missed...
When IE8 runs in IE7 regime it works like IE8 and Firefox or data:uri works as described in this article.
Tested :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Another thing I missed&#8230;<br />
When IE8 runs in IE7 regime it works like IE8 and Firefox or data:uri works as described in this article.<br />
Tested <img src='http://www.phpied.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

